首页 股票文章正文

2024年12月20日港股回购潮:腾讯控股回购金额逾7亿元,多家公司积极回购股份

股票 2024年12月27日 05:26 135 金融中心

智通财经APP数据显示,2024年12月20日,多家港股上市公司进行了股票回购,其中腾讯控股(00700)回购金额最大,达到7.03亿元,回购数量达165万股。此次回购潮显示出上市公司对自身未来发展前景的信心,以及对股价的积极态度。

以下是部分公司具体的回购数据:

股票名称 回购数(万股) 回购额(万元) 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 165.00 70300.00 223000000 2.365%
快手-W(01024) 249.30 10700.00 80654600 1.860%
友邦保险(01299) 113.10 61870.20 436000000 3.878%
安踏体育(02020) 60.68 48509.70 10006800 0.353%
石药集团(01093) 610.00 29283.00 295000000 2.480%
新秀丽(01910) 107.58 22311.60 60373500 4.132%
太古股份公司A(00019) 29.00 20146.50 31015000 3.714%
时代电气(03898) 64.10 19897.50 7461800 1.375%
中通快递-W(02057) 98.30 19568.30 8045400 0.990%
固生堂(02273) 56.83 17677.90 4459900 1.820%
康龙化成(03759) 100.00 13737.50 22000000 0.730%
贝壳-W(02423) 163.11 10000.00 60490600 1.645%
中联重科(01157) 180.66 9781.80 9842800 0.620%
太古地产(01972) 60.00 9434.60 44778600 0.765%
瑞声科技(02018) 20.00 7462.40 865000 0.072%
丽珠医药(01513) 19.51 5238.40 6280700 2.045%
百胜中国(09987) 1.24 4684.10 11496400 3.000%
石四药集团(02005) 74.60 2485.50 11830000 0.398%
百果园集团(02411) 186.00 2471.00 29971000 2.534%
中国旺旺(00151) 55.00 2454.60 3283000 0.028%
百胜中国(09987) 4.96 2400.00 11496400 3.000%
太古股份公司B(00087) 15.00 1641.20 33302500 1.149%
中远海发(02866) 150.00 1528.90 102000000 2.772%
海吉亚医疗(06078) 10.30 1497.60 10732000 1.699%
周黑鸭(01458) 79.70 1341.60 110000000 4.713%
天鸽互动(01980) 206.70 1130.70 79028000 6.574%
昊海生物科技(06826) 4.00 1070.50 2443100 8.254%
太兴集团(06811) 118.60 852.90 2025000 0.201%
力鸿检验(01586) 34.40 686.80 1316000 2.429%
归创通桥-B(02190) 5.00 553.90 3717500 1.118%
越秀服务(06626) 16.00 503.80 10757500 0.707%
上海石油化工股份(00338) 38.60 463.20 54358000 1.566%
诺亚控股(06686) 18.62 431.60 1480900 0.448%
现代牙科(03600) 10.00 415.00 4221000 0.445%
易点云(02416) 22.10 379.00 45896500 7.918%
森松国际(02155) 8.40 335.40 2058000 0.169%
KEEP(03650) 5.00 306.00 7727900 1.470%
微泰医疗-B(02235) 5.37 293.40 1364900 0.785%
嘉利国际(01050) 18.00 137.50 346000 0.017%
香港食品投资(00060) 24.80 121.00 1976000 0.761%
天福(06868) 3.00 115.50 1523000 0.140%
枫叶教育(01317) 28.40 81.20 5154000 0.172%
歌礼制药-B(01672) 2.90 73.00 46741000 4.615%
世界华文媒体(00685) 60.00 72.00 10730200 0.648%
乐华娱乐(02306) 9.90 66.00 8901000 1.021%
彩客新能源(01986) 6.30 56.00 19247000 1.933%
大成生化科技(00809) 50.80 49.80 27260000 0.306%
美亨实业(01897) 11.00 48.90 1838000 0.440%
旭日企业(00393) 3.60 42.10 9848000 0.650%
迪生创建(00113) 0.55 26.90 134500 0.034%
清科创业(01945) 1.24 18.40 4282400 1.399%
乐声电子(00213) 3.00 13.80 160000 0.017%
玄武云(02392) 0.08 6895.57 3029500 0.541%
望尘科技控股(02458) 0.12 4888.00 32800 0.024%
美因基因(06667) 0.06 4584.00 7487600 3.168%
摩比发展(00947) 2.90 4117.00 3319000 0.412%
滨海投资(02886) 0.20 2020.00 4076000 0.301%
首惠产业金融(00730) 0.20 220.00 17732000 0.447%

数据来源:智通财经APP

免责声明:本文仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

标签: 股票回购 港股 腾讯 快手 友邦保险

发表评论

久久股民网 Copyright © 2024-2025 . All Right Reserved 备案号: 滇ICP备2023010141号-7

Sitemap